Cостав линии: | 1.Разматыватель 2.Прокатный стан 3.Установка для предварительного нагрева 4.Пенообразующая машина высокого давления,рассчитанная на 2 компонента 5.Гусеничный пресс с длиной 12/18/24/30м 6.Устройство формирования бокового шва 7.Автоматическое отрезное устройство 8.Автоматическая система управления:охлаждение+штабелер+упаковка |
Техническая информация: | ■ Передаточная скорость производственной линии: максимальная скорость 8.6м/мин (регулирование скорости с помощью регулятора частоты) ■ Общая длина производственной линии: порядка120м ■ Общая установочная мощность производственной линии: порядка 350 кВт ■ Сфера толщины цветной листовой стали: 0.3-0.8 мм ■ Сфера ширины панели: 600-1250 мм ■ Сфера толщины полиуретановой сандвич панели: 40-200 мм ■ Длина двухгусеничной машины: 12/18/24/30м |
: |
NO. | Items | Type/Unit | SP-PU-C |
---|---|---|---|
1 | Color steel sandwich panel Specifications | mm | Width: 700 ~ 1000 Thickness: 30 to 150 custom length |
2 | Production line speed | m/min | 3~8 |
3 | Double belt laminated conveyor length | m | 24m |
4 | The maximum temperature of the hot air circulation | ℃ | 70 |
5 | Total power | Kw | 300 |
6 | Line dimensions (L × W × H) | mm | about 86000×7000×3800 |
7 | The total installed power capacity | Kw | about 207 |
8 | Stove power | Kcal | 200,000 |
9 | Double belt laminated conveyor length | m | 24 |
Факс/Тел.: +86 (10) 6440-4420 Почтовый индекс: 100710
Веб-сайт: http://www.cniru.ru Email: cniru.ru@cniru.org
Адрес: КНР, г. Пекин, р-н. Дунчэн, проспектАньдинмэньвай, пер. Дунхоу, № 28, д. 2
京 ICP 备 08008426
Номер записи: регистрация в системе безопасности информационных сетей № 110108002439