Административно-территориальное деление
Действующая Конституция Китая определяет КНР как "единое многонациональное государство". В этой связи в Китае принято трехуровневое административно-территориальное деление: его основными ступенями считаются провинции (автономные районы, города центрального подчинения), уезды и волости. В настоящее время в КНР существует 23 провинции (включая Тайвань), 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения.
Название |
Население (млн. чел.) |
ВВП (млрд. юаней) |
Административный центр | |
Север | ||||
1. | Хэбэй | 68,088 | 876,879 | Шицзячжуан |
2. | Шаньси | 33,351 | 304,241 | Тайюань |
Северо-Восток | ||||
3. | Ляонин | 42,170 | 687,265 | Шэньян |
4. | Цзилинь | 27,085 | 295,821 | Чанчунь |
5. | Хэйлунцзян | 38,168 | 530,300 | Харбин |
Восток | ||||
6. | Шаньдун | 91,800 | 1549,073 | Цзинань |
7. | Цзянсу | 74,325 | 1540,316 | Нанкин |
8. | Цжэцзян | 47,196 | 1124,300 | Ханчжоу |
9. | Аньхой | 64,610 | 481,268 | Хэфэй |
10. | Цзянси | 42,840 | 349,594 | Наньчан |
11. | Фуцзянь | 35,110 | 605,314 | Фучжоу |
12. | Тайвань | 22,894 | 2083,2 | Тайбэй |
Центр и Юг | ||||
13. | Хэнань | 97,170 | 881,509 | Чжэнчжоу |
14. | Хубэй | 60,161 | 630,992 | Ухань |
15. | Хунань | 66,977 | 561,226 | Чанша |
16. | Гуандун | 83,037 | 1603,992 | Гуанчжоу |
17. | Хайнань | 8,178 | 76,936 | Хайкоу |
Юго-Запад | ||||
18. | Сычуань | 87,246 | 655,601 | Чэнду |
19. | Гуйчжоу | 39,040 | 159,190 | Гуйян |
20. | Юньнань | 44,150 | 295,948 | Куньмин |
Северо-Запад | ||||
21. | Шэньси | 37,052 | 288,351 | Сиань |
22. | Ганьсу | 26,188 | 155,893 | Ланьчжоу |
23. | Цинхай | 5,386 | 46,573 | Синин |
5 автономных районов | ||||
1. | Внутренняя Монголия | 23,844 | 271,208 | Хух-Хото |
2. | Гуанси-Чжуанский | 48,890 | 332,010 | Наньнин |
3. | Тибетский | 2,737 | 21,154 | Лхаса |
4. | Нинся-Хуэйский | 5,877 | 46,035 | Иньчуань |
5. | Синьцзян-Уйгурский | 19,631 | 220,015 | Урумчи |
4 города центрального подчинения | ||||
1. | Пекин | 14,930 | 428,331 | - |
2. | Шанхай | 17,420 | 745,027 | - |
3. | Тяньцзинь | 10,240 | 293,188 | - |
4. | Чунцин | 31,442 | 266,539 | - |
После того, как Китай восстановил свой суверенитет над бывшей колонией Великобритании Гонконгом (1997 г.) и бывшей колонией Португалии Макао (1999 г.), в КНР были созданы Специальные административные районы (САР) соответственно Сянган и Аомэнь. Указанные САР имеют высокую степень автономии во внутренних делах, собственное законодательство, судебную систему, свои денежные единицы. Сянган и Аомэнь являются самостоятельными таможенными территориями и членами ВТО. Вопросы их внешней политики и обороны отнесены к компетенции Центрального правительства КНР.