Внешняя торговля 2011
Объем активного сальдо торгового баланса составил 155,14 млрд. долларов при снижении на 14,5%. или на 26,37 млрд. долл.
Данные ГТУ КНР по объему внешней торговли (январь-декабрь)
|
Данные ГТУ КНР по объемам экспорта и импорта (январь-декабрь 2011 г.)
Экспорт | Помесячно |
С нарастающим итогом (январь-декабрь) |
||
Объем (млрд. долл.) |
% |
Объем (млрд. долл.) |
% | |
2011.01 | 150,73 | +37,7 | 150,73 | +37,7 |
2011.02 | 96,74 | +2,4 | 247,47 | +21,3 |
2011.03 | 152,20 | +35,8 | 399,64 | +29,5 |
2011.04 | 155,68 | +29,9 | 555,30 | +28,5 |
2011.05 | 157,16 | +19,4 | 712,38 | +25,5 |
2011.06 | 161,98 | +17,9 | 874,30 | +24,0 |
2011.07 | 175,13 | +20,4 | 1049,38 | 23,4 |
2011.08 | 173,32 | +24,5 | 1222,63 | +23,6 |
2011.09 | 169,67 | +17,1 | 1392,67 | +22,7 |
2011.10 | 157,48 | +15,9 | 1549,71 | +22,0 |
2011.11 | 174,46 | +13,8 | 1724,01 | +21,1 |
2011.12 | 174,72 | +13,4 | 1898,60 | +20,3 |
Импорт | Помесячно |
С нарастающим итогом (январь-декабрь) |
||
Объем (млрд. долл.) |
% |
Объем (млрд. долл.) |
% | |
2011.01 | 144,32 | +51,1 | 144,32 | +51,1 |
2011.02 | 104,06 | +19,7 | 248,38 | +36,0 |
2011.03 | 152,06 | +27,3 | 400,66 | +32,6 |
2011.04 | 144,26 | +21,8 | 545,02 | +29,6 |
2011.05 | 144,11 | +28,4 | 689,41 | +29,4 |
2011.06 | 139,71 | +19,3 | 829,37 | +27,6 |
2011.07 | 143,64 | +22,9 | 973,17 | +26,9 |
2011.08 | 155,56 | +30,2 | 1129,90 | +27,5 |
2011.09 | 155,16 | +20,9 | 1285,17 | +26,7 |
2011.10 | 140,46 | +28,7 | 1425,68 | +26,9 |
2011.11 | 159,94 | +22,1 | 1585,61 | +26,4 |
2011.12 | 158,20 | +11,8 | 1743,46 | +24,9 |
Анализ динамики внешнеторгового баланса Китая
Структура внешней торговли Китая
Основные показатели по формам торговли
Экспорт | Декабрь | Январь-декабрь 2011 г. | ||
Объем (млрд. долл.) |
% |
Объем (млрд. долл.) |
% | |
Общий объем | 174,72 | +13,4 | 1898,60 | +20,3 |
В том числе: | ||||
Обычная торговля | 84,41 | +16,6 | 917,12 | +27,3 |
Толлинговая торговля | 74,35 | +6,1 | 835,42 | +12,9 |
Импорт | Декабрь | Январь-декабрь 2011 г. | ||
Объем (млрд. долл.) |
% |
Объем (млрд. долл.) |
% | |
Общий объем | 158,20 | +11,8 | 1743,47 | +24,9 |
В том числе: | ||||
Обычная торговля | 92,41 | +13,0 | 1007,46 | +31,0 |
Толлинговая торговля | 40,60 | +5,9 | 469,80 | +12,6 |
Основные показатели по формам участия
Экспорт | Декабрь | Январь-декабрь 2011 г. | ||
Объем (млрд. долл.) |
% |
Объем (млрд. долл.) |
% | |
Общий объем | 174,72 | +13,4 | 1898,60 | +20,3 |
В том числе: | ||||
Гос. предприятия | 22,35 | +5,2 | 243,83 | +14,6 |
С участием инокапитала | 90,93 | +7,9 | 904,36 | +16,1 |
Другие | 61,19 | +28,0 | 576,81 | +33,3 |
Импорт | Декабрь | Январь-декабрь 2011 г. | ||
Объем (млрд. долл.) |
% |
Объем (млрд. долл.) |
% | |
Общий объем | 158,20 | +11,8 | 1743,47 | +24,9 |
В том числе: | ||||
Гос. предприятия | 43,66 | +25,5 | 449,55 | +28,4 |
С участием инокапитала | 78,37 | +13,9 | 788,51 | +18,2 |
Другие | 37,91 | +38,4 | 347,56 | +48,3 |
Доля давальческой переработки в величине внешней торговли среди СП составила 58,29% (-2,38% к 2010 г.), или 1084,28 млрд. долл. (+11,67%), при этом в объеме экспорта их доля составила 70,26% (-1,70% к 2010 г., или 699,32 млрд. долл. (+12,70%); в объеме импорта 44,51% (-2,97% к 2010 г.), или 384,95 млрд. долл. (+9,86%).
Региональная структура внешней торговли Китая.
Данные ГТУ КНР по внешней торговле с основными странами (янв. – дек. 2011 г.)
Экспорт | Декабрь | Январь-декабрь | ||
Объем (млрд. долл.) |
% |
Объем (млрд. долл.) |
% | |
Общий объем | 174,72 | +13,4 | 1898,60 | +20,3 |
В том числе: США | 29,34 | +12,0 | 324,49 | +14,5 |
Гонконг | 28,02 | +14,4 | 268,02 | +22,8 |
Япония | 13,79 | +15,3 | 148,30 | +22,5 |
Р. Корея | 6,45 | +1,4 | 82,92 | +20,6 |
Германия | 6,43 | +7,7 | 76,43 | +12,3 |
Голландия | 5,23 | +16,4 | 59,50 | +19,7 |
Индия | 4,12 | +2,2 | 50,54 | +23,5 |
Англия | 3,93 | +7,9 | 44,12 | +13,8 |
Россия | 3,54 | +19,1 | 38,90 | +31,4 |
Австралия | 3,02 | +11,6 | 33,91 | +24,6 |
Импорт | Декабрь | Январь-декабрь | ||
Объем (млрд. долл.) |
% |
Объем (млрд. долл.) |
% | |
Общий объем | 158,20 | +11,8 | 1743,47 | +24,9 |
В том числе:Япония | 17,19 | -4,8 | 194,59 | +10,1 |
Р. Корея | 14,35 | +14,2 | 162,71 | +17,6 |
Тайвань | 10,74 | +1,2 | 124,92 | +7,9 |
США | 11,89 | -2,9 | 122,15 | +19,6 |
Германия | 7,68 | +4,4 | 92,72 | +24,8 |
Австралия | 7,29 | +14,8 | 82,72 | +35,3 |
Малайзия | 5,46 | +10,2 | 62,14 | +23,2 |
Бразилия | 4,45 | +31,0 | 52,35 | +37,3 |
Саудовская Аравия | 4,92 | +40,1 | 49,47 | +50,7 |
Таиланд | 2,33 | +2,18 | 39,04 | +17,6 |
Товарная структура внешней торговли Китая
Экспорт
- экспорт энергетического оборудования составил 32,01 млрд. долл. (+29,8%);
- специального промышленного оборудования 31,11 млрд. долл. (+34.2%);
- металлообрабатывающего оборудования - 6,09 млрд. долл. (+26,1%);
- коммуникационного оборудования – 79,85 млрд. долл. (+ 23,9%);
- электронно-вычислительного оборудования – 210,36 млрд. долл. (+7,2%);
- оборудования средств электронной связи –216.84 млрд. долл. (+14,0%);
- электрооборудования - 217,91 млрд. долл. (+15,2%).
Увеличился в товарном количестве экспорт металлопродукции 48,88 млн. тонн (+14,9%) на сумму 51,27 млрд. долл. (+39,2%), экспорт металлолома составил 25095 тонн (-93,3%) на сумму 12,81 млн. долл. (-92,1%); экспорт подшипников составил 4 млрд. 839,70 млн. комплектов (+18,0%), на сумму 3292,90 млн. долл. (+39,5%).
Жидкокристаллических дисплеев было экспортировано 244,14 млн. шт. (+8,5%) на сумму 29,50 млрд. долл. (+11,5%); экспорт цемента составил 10,61 млн. тонн (-34,4%) на сумму 620,35 млн. долл. (-14,2%).
Экспорт нефтепродуктов составил в целом 25,70 млн. тонн (-4,3%) на сумму 20,77 млрд. долл. (+22,0%), где экспорт бензина составил до 4 млн. 060 тыс. тонн (-21,2%) на сумму 3 млрд. 793,80 млн. долл. (+1,1%), сократился экспорт дизельного топлива – 2030 тыс. тонн (-56,4%) на сумму 1874,93 млн. долл. (-42,4%). Увеличился экспорт керосина до 6 млн. 530 тыс. тонн (+8,0%) на сумму 6 млрд. 501,93 млн. долл.(+44,4 %).
Экспорт пиловочника составил 5400,00 тыс. куб. м (+1,0%) на сумму 358,95 млн. долл. (+5,4%); прессованной древесины – 9 млн. 570 тыс. куб. м (+26,8%) на сумму 4 млрд. 339,93 млн. долл. (+27,6%), мебели - на сумму 37,94 млрд. долл. (+15,0%).
Экспорт мобильных телефонов составил 875,09 млн. штук (+15,5%) на сумму 62,80 млрд. долл. (+34,3%); запасных частей для телевизоров, приемников, оборудования для беспроводных средств связи на сумму 17,62 млрд. долл.(+19,9%), цветных телевизоров - на сумму 13,66 млрд. долл. (-7,9%), микросхем - на сумму 12 млрд. 586,57 млн. долл. (+12,3%), автоматических цифровых контрольно-измерительных приборов и комплектующим к ним на сумму 176,29 млрд. долл. (+7,5%). Экспорт продукции первичной обработки (ППО) в 2011 г. составил 10,55 млрд. долл. (+23,1%), или 5,29% всего совокупного экспорта, в том числе:
- сырье для пищевой промышленности –50,50 млрд. долл. (+22,7%);
- напитки и табак – 2,27 млрд. долл. (+19,4%);
- сырье для непищевой промышленности – 14,98 млрд. долл. (+29,1%);
- природные энергоносители – 32,27 млрд. долл. (+21.0%);
- растительные и животные масла –525,78 млн. долл. (+47,9%).
Экспорт сахара составил 59,49 тысяч тонн (-37,1%) на сумму 51,28 млн. долл. (-19,7%), кукурузы 136083 тонн (+6,8%) на сумму 46 млн. 580 тыс. долл. (+39,6%), риса 515,67 тыс. тонн (-17,1%) на сумму 426,98 млн. долл. (+2,0%); экспорт чая составил 322,858 тыс. тонн (+6,6%) на сумму 565,10 млн. долл. (+23,1%).
Импорт
- сырье для пищевой промышленности –28,74 млрд. долл. (+33,4%);
- напитки и табак – 3,68 млрд. долл. (+51,8%);
- сырье для непищевой промышленности – 285,25 млрд. долл. (+34,5%);
- природные энергоносители – 275,56 млрд. долл. (+45.8%);
- растительные и животные масла – 11,11 млрд. долл. (+27,1%).
Импорт глинозема составил 1880 тыс. тонн (-56,4%) на сумму 777,81 млн. долл. (-48,1%); импорт железных руд составил – 686 млн. 060 тыс. тонн (+10,9%) на сумму 112,241 млрд. долл. (+40,9%); марганцевых руд – 12,97 млн. тонн (+12,1%) на сумму 2674,56 млн. долл. (-4,8%), медных руд –. 6,38 млн. тонн (-1,4%) на сумму 15 млрд. 518,13 тыс. долл. (+18,6%); хромовых руд – 9 млн. 440,00 тыс. тонн (+9,1%) на сумму 2 млрд. 663,79 млн. долл. (+11,1%), импорт угля составил – 182,40 млн. тонн (+10,8%) на сумму 20,91 млрд. долл. (+23,6%), импорт металлолома составил – 14,27 млн. тонн (+8,1%) на сумму 25,19 млрд. долл. (+28,4%), вырос импорт круглого леса – до 42,33 млн. куб. м (+23,2%) на сумму 8 млрд. 273,13 млн. долл. (+36,2%), импорт целлюлозы составил 14,45 млн. тонн (+27,1%) на сумму 11 млрд. 939,63 млн. долл.(+35,3%).
Импорт сельскохозяйственной продукции имел следующие показатели: импорт пшеницы составил 1258,05 тыс. тонн (+2,2%) на сумму 423,67 млн. долл. (+34,1%), импорт пшеничной муки 9231 тонн (-22,7%) на сумму 5 млн. 722,00 тыс. долл. (-15,0%), импорт сои составил 52,64 млн. тонн (-3,9%) на сумму 29,83 млрд. долл. (+18,9%); импорт риса – 597,77 тысяч тонн (+54,0%) на сумму 407,63 млн. долл. (+50,2%); увеличился импорт хлопка – до 3 млн. 360 тыс. тонн (+18,6%) на сумму 9 млрд. 468,74 млн. долл. (+67,4%).
Импорт пищевого растительного масла – 6 млн. 570 тыс. тонн (-4,4%) на сумму 7 млрд. 714,02 млн. долл. (+28,0%).
Импорт удобрений (в пересчете на питательные вещества) – 7 млн. 950 тыс. тонн (+10,7%), импорт фосфорсодержащих удобрений составил 1020,0 тыс. тонн (-5,7%), импорт мочевины составил 2064 тонны (-64,4%).
На готовую промышленную продукцию (ГПП) в структуре импорта Китая пришлось - 1 млрд.139,08 млрд. долл. (+20,2%.), или 65,33% всего совокупного объема импорта.
В импорте ГПП удельный вес машинно-технической продукции в 2011 г. в стоимостном выражении достиг 630,39 млрд. долл. (+14,7%) – где: импорт энергетического оборудования составил – 27,62 млрд. долл. (+17,9%); специального промышленного оборудования – 53,65 млрд. долл. (+25,5%); металлообрабатывающего оборудования – 18,05 млрд. долл. (+32,0%); коммуникационного оборудования – 52,42 млрд. долл. (+16,6%); электронно-вычислительного оборудования – 57,46 млрд. долл. (+2,5%); оборудования средств электронной связи – 51,55 млрд. долл. (+25,7%); электрооборудования – 287,26 млрд. долл. (+9,5%).
Заметно вырос импорт автомобилей – 1 млн. 035 тыс. 557 штук (+27,8%), на сумму 42 млрд. 092,35 млн. долл. (+40,9%), в том числе легковых автомобилей до 412,27 тысяч штук (+19,4%) на сумму 18 млрд. 630,24 млн. долл. (+31,7%), ввоз внедорожников до 430886 шт. (+22,6%) на сумму 17 млрд. 885,09 млн. долл. (+40,6%). Значительно вырос ввоз микроавтобусов – до 162911 шт. (+80,6%) на сумму 4 млрд. 161,80 млн. долл. (+122,8%), а также запасных частей для автомобилей на сумму 22 млрд. 091,46 млн. долл. (+18.5%).
Импорт самолетов составил 421 шт. (+22,4%) на сумму 1 млрд. 649,24 млн. долл. (+7,2%), запасных частей для самолетов на сумму 1779,95 млн. долл. (+23,2%).
Импорт пиловочника составил – 21.56 млн. куб. м (+46,1%), прессованной древесины – 190,0 тысяч куб. м (-11,9%).
Импорт металлопродукции составил – 15,58 млн. тонн (-5,2%), на сумму 21 млрд. 575,92 млн. долл. (+7,3%).
Структура внешнеторгового оборота Китая
Экспорт Китая в январе-декабре 2011 г. (1898599,84 млн. долл.; +20,3%)
№ п/п |
№№ групп ТН |
Наименование | Январь – декабрь 2011 г. | Янв. – дек. 2011 г. к янв. – дек. 2010 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Объемэкспорта (млн. долл.) |
Доля в экспорте (%) | Изменение (%) | |||
1 | 84-90 | Машины и оборудование, из них: | 969454,03 | 51,06 | +15,5 |
85 | Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи | 445789,58 | 23,48 | +17,7 | |
84 | Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. | 353771,71 | 18,63 | +14,2 | |
90 | Оптико-, фото-, киноприборы и аппараты, медицинские приборы | 60717,72 | 3,17 | +16,5 | |
87 | Автомобили, тракторы и другие транспортные средства | 49542,77 | 2,61 | +29,0 | |
2 | 61-63 | Изделия из текстиля и трикотажа | 165920,09 | 8,74 | +17,8 |
3 | 28, 29,38-40, 54, 55 | Химические товары, из них: | 159873,80 | 8,42 | +32,8 |
29 | Органические химические соединения | 39284,75 | 2,07 | +24,9 | |
39 | Пластмассы, изделия из них | 45425,26 | 2,39 | +10,2 | |
4 | 94 | Мебель, матрацы, осветительные приборы | 59340,71 | 3,12 | +17,3 |
5 | 1-24 | Продукты питания | 58621,26 | 3,09 | +23,1 |
6 | 73 | Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока) | 51201,14 | 2,70 | +30,8 |
7 | 64 | Обувь | 41722,89 | 2,20 | +17,1 |
8 | 27 | Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты | 32277,44 | 1,70 | +45,8 |
9 | 95 | Игрушки, спортивный инвентарь | 34307,46 | 1,81 | +17,1 |
10 | 74-81 | Цветные металлы, из них: | 27071,76 | 1,43 | +11,4 |
76 | Алюминий и изделия из алюминия | 18648,74 | 1,00 | +28,3 | |
74 | Медь и изделия из меди | 6745,22 | 0,36 | +40,5 | |
75 | Никель и изделия из никеля | 1053,61 | 0,06 | -18,9 | |
11 | 72 | Черные металлы | 39888,41 | 2,10 | +37,9 |
12 | 42 | Изделия из кожи | 26894,82 | 1,42 | +50,2 |
13 | 52 | Хлопок, х/б пряжа и ткань | 15498,33 | 0,91 | +18,6 |
14 | 44 | Древесина, изделия из нее | 11354,42 | 0,60 | +17,6 |
15 | 48 | Бумага, картон, изделия | 12906,86 | 0,68 | +35,0 |
16 | 82 | Столовые приборы | 11174,65 | 0,59 | +26,0 |
17 | 31 | Удобрения | 2617,06 | 0,25 | +40,9 |
18 | 43 | Пушнина, меховое сырье, мех, изделия | 1378,28 | 0,13 | +67,9 |
Импорт Китая в январе-декабре 2011 г. (1743457,90 млн. долл.; +24,9%)
№ п/п |
№№ групп ТН |
Наименование | Январь – декабрь 2011 г. | Янв. – дек. 2011 г. к янв. – дек. 2010 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Объемэкспорта (млн. долл.) |
Доля в экспорте(%) | Изменение (%) | |||
1 | 84-90 | Машины и оборудование, из них: | 732207,21 | 42,00 | +14,1 |
85 | Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи | 351007,29 | 20,13 | +11,7 | |
84 | Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. | 199380,61 | 11,44 | +15,8 | |
90 | Оптико-, фото-, киноприборы и аппараты, медицинские приборы | 99113,81 | 5,68 | +10,2 | |
87 | Автомобили, тракторы и другие транспортные средства | 65368,02 | 3,63 | +32,0 | |
88 | Летательные аппараты и запчасти | 13542,02 | 0,78 | +9,3 | |
2 | 27 | Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты | 275598,98 | 15,81 | +45,8 |
3 | 28, 29,38-40, 54, 55 | Химические товары, из них: | 205827,77 | 11,81 | +30,4 |
39 | пластмассы и изделия из них | 70202,42 | 4,03 | +10,2 | |
29 | органические химические соединения | 63170,90 | 3,63 | +30,9 | |
4 | 26 | Руды, шлаки, зола | 150880,64 | 8,65 | +37,8 |
5 | 74-81 | Цветные металлы, из них: | 73678,62 | 4,23 | +14,8 |
74 | медь и изделия из меди | 54273,40 | 3,11 | +17,4 | |
76 | алюминий и изделия из него | 9772,14 | 0,56 | +11,1 | |
75 | никель и изделия из него | 7372,51 | 0,42 | +24,7 | |
6 | 72 | Черные металлы | 28383,26 | 1,63 | +12,1 |
7 | 12 | Масличные семена и плоды | 32129,24 | 1,84 | +18,7 |
8 | 47 | Бумажная масса, целлюлоза | 18907,08 | 1,08 | +33,3 |
9 | 52 | Хлопок, х/б пряжа и ткань | 14730,10 | 0,84 | +38,7 |
10 | 44 | Древесина, изделия из нее, древесный уголь | 15856,10 | 0,91 | +41,1 |
11 | 73 | Изделия из черных металлов | 10223,55 | 0,60 | +11,7 |
12 | 41 | Кожевенное сырье и кожа | 6844,47 | 0,56 | +15,2 |
13 | 48 | Бумага и картон, изделия из них | 5055,27 | 0,29 | +9,6 |
14 | 3 | Рыба, моллюски, ракообразные | 5586,39 | 0,32 | +28,0 |
15 | 31 | Удобрения | 3449,67 | 0,20 | +34,1 |
16 | 51 | Шерсть, волос животных, пряжа и ткань | 3840,35 | 0,22 | +35,8 |
Изменение структуры экспорта КНР с 2003 г. по декабрь 2011 г. (%)
№п/п |
№№групп ТН |
Наименование | С 2003 г. по декабрь 2011 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
1 | 84-90 | Машины и оборудование, из них: | 45,3 | 48,0 | 49,3 | 50,1 | 51,0 | 50,7 | 52,9 | 53,2 | 51,1 |
85 | Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи | 20,3 | 21,9 | 22,6 | 23,5 | 24,7 | 24,0 | 25,1 | 24,6 | 23,5 | |
84 | Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. | 19,0 | 19,9 | 19,6 | 19,3 | 18,8 | 18,8 | 19,6 | 19,6 | 18,6 | |
90 | Оптико-, фото-, киноприборы и аппараты, медицинские приборы | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 3,05 | 3,04 | 3,24 | 3,30 | 3,17 | |
87 | Автомобили, тракторы и другие транспортные средства | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,62 | 2,75 | 2,33 | 2,44 | 2,61 | |
2 | 61-63 | Изделия из текстиля и трикотажа | 11,8 | 10,5 | 10,0 | 10,4 | 10,0 | 9,08 | 9,77 | 6,64 | 8,74 |
3 | 28, 29,38-40, 54, 55 | Химические товары, из них: | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,13 | 7,55 | 7,33 | 7,63 | 8,42 |
39 | Пластмассы, изделия из них | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,17 | 2,07 | 2,21 | 2,21 | 2,39 | |
29 | Органические химические соединения | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,70 | 2,04 | 2,02 | 2,22 | 2,07 | |
4 | 94 | Мебель, матрацы, осветительные приборы | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,95 | 3,00 | 3,24 | 3,21 | 3,12 |
5 | 1-24 | Продукты питания | 4,7 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,92 | 2,72 | 3,18 | 3,02 | 3,09 |
6 | 73 | Изделия из черных металлов | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,01 | 3,39 | 2,82 | 2,48 | 2,70 |
7 | 64 | Обувь | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,25 | 2,08 | 2,08 | 2,34 | 2,26 | 2,20 |
8 | 95 | Игрушки, спортивный инвентарь | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,34 | 2,23 | 2,29 | 1,65 | 1,86 | 1,81 |
9 | 27 | Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,64 | 2,22 | 1,97 | 1,69 | 1,70 |
10 | 74-81 | Цветные металлы, из них | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2,15 | 1,94 | 1,80 | 0,91 | 1,54 | 1,43 |
76 | Алюминий и изделия из него | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | |
74 | Медь и изделия из него | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,44 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,36 | |
75 | Никель и изделия из него | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | |
11 | 42 | Изделия из кожи | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,17 | 1,18 | 1,22 | 1,32 | 1,42 |
12 | 72 | Черные металлы | 0,8 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,28 | 3,75 | 2,00 | 1,84 | 2,10 |
13 | 43 | Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,13 |
Изменение структуры импорта КНР с 2003 по декабрь 2011 г. ( %)
№ п/п |
№№ группТН |
Наименование | С 2003 г. по декабрь 2011 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
1 | 84-90 | Машины и оборудование, из них: | 52,8 | 52,3 | 51,7 | 52,6 | 50,8 | 46,2 | 47,5 | 46,0 | 42,0 |
85 | Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи | 25,2 | 25,3 | 26,5 | 27,7 | 26,9 | 23,5 | 24,4 | 22,5 | 20,1 | |
84 | Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. | 17,3 | 16,3 | 14,6 | 13,8 | 13,0 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 11,4 | |
90 | Оптико-, фото-, киноприборы и аппараты, медицинские приборы | 6,1 | 7,1 | 7,6 | 7,4 | 7,28 | 6,86 | 6,66 | 6,44 | 5,68 | |
87 | Автомобили, тракторы и другие транспортные средства | 2,9 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,32 | 2,38 | 2,75 | 3,55 | 3,63 | |
88 | Летательные аппараты | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,10 | 0,90 | 1,07 | 0,90 | 0,78 | |
2 | 27 | Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты | 7,1 | 8,6 | 9,7 | 11,3 | 11,0 | 14,9 | 12,2 | 13,5 | 15,8 |
3 | 28, 29,38-40, 54, 55 | Химические товары,из них: | 13,4 | 12,9 | 12,8 | 12,2 | 12,0 | 11,0 | 11,6 | 11,3 | 11,8 |
39 | пластмассы и изделия из них | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,75 | 4,32 | 4,78 | 4,57 | 4,03 | |
29 | органические химические соединения | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 4,02 | 3,47 | 3,59 | 3,44 | 3,63 | |
4 | 26 | Руды, шлаки, зола | 1,7 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 5,66 | 7,63 | 6,92 | 7,80 | 8,65 |
5 | 74-81 | Цветные металлы. из них: | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,52 | 3,61 | 4,62 | 4,60 | 4,23 |
74 | медь и изделия из меди | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,85 | 2,31 | 2,89 | 3,30 | 3,11 | |
76 | алюминий и изделия из него | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,71 | 0,61 | 0,85 | 0,64 | 0,56 | |
75 | никель и изделия из него | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,69 | 0,45 | 0,51 | 0,43 | 0,42 | |
6 | 72 | Черные металлы | 5,4 | 4,2 | 4,0 | 2,5 | 2,41 | 2,17 | 2,77 | 1,82 | 1,63 |
7 | 47 | Бумажная масса, целлюлоза | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,01 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 1,08 |
8 | 44 | Древесина, изделия из нее, древесный уголь | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,82 | 0,84 | 0,71 | 0,73 | 0,81 | 0,91 |
9 | 52 | Хлопок, х/б пряжа и ткань | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,81 | 0,66 | 0,62 | 0,76 | 0,84 |
10 | 41 | Кожевенное сырье и кожа | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,63 | 0,50 | 0,45 | 0,43 | 0,56 |
11 | 48 | Бумага и картон, изделия | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,29 |
12 | 3 | Рыба, моллюски, ракообразные | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,30 | 0,32 |
13 | 51 | Шерсть, волос животных, пряжа и ткань | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
14 | 31 | Удобрения | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,20 | 0,18 |
0,20 |